【プレセット型トルクレンチ】 目を引く美しいブラックボディに金色の 目盛り表示なので視認性は抜群! ブラックボディにゴールド目盛り! ![]() 2~26N・m 10~60N・m 20~140N・m |
【デジタル型トルクレンチ】 設定トルク到達時、ブザーとLEDの光でお知らせ ・単位換算機能付き ・ピークホールドモード、トラックモード ・オートスリープ機能付き ・単4電池2本 ブザーと光でわかりやすい!デジタル! ![]() |
トルクレンチ | トルク測定範囲 | 最小目盛 | 差込角 | ギア数 | 全長 | 測定精度 | PRICE(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレセット型 | 2~26N・m | 0.2N・m | 6.35mm | 72山 | 250mm | 右回転±4%:左回転±6% | 14,080 |
10~60N・m | 0.5N・m | 9.5mm | 36山 | 325mm | 右回転±3%:左回転±5% | 14,300 | |
20~140N・m | 1N・m | 12.7mm | 36山 | 435mm | 右回転±3%:左回転±5% | 15,400 | |
デジタル型 | 1.5~30N・m | 0.01N・m | 9.5mm | 52山 | 215mm | 右回転±3%:左回転±4% | 28,600 |
6.8~135N・m | 0.1N・m | 9.5mm | 52山 | 380mm | 右回転±3%:左回転±4% | 34,100 | |
6.8~135N・m | 0.1N・m | 12.7mm | 52山 | 380mm | 右回転±3%:左回転±4% | 34,650 |
運賃¥1,000