各種材料をご用意しました。エキゾースト・インテーク・ボディー補強・配管配線など
ロールゲージの製作などに。
金属高騰の際は予告無く価格変更される場合があります。
ITEM | 外径 | 板厚 | 長さ | PRICE(税込)※2 |
---|---|---|---|---|
JLPTSPA001 | φ20 | 1.5 | 乱尺※1 | 2,090 |
JLPTSPA002 | φ20 | 2.0 | 2,640 | |
JLPTSPA012 NEW | φ22 | 2.0 | 2,970 | |
JLPTSPA003 | φ25 | 2.0 | 3,410 | |
JLPTSPA004 | φ28 | 1.5 | 2,970 | |
JLPTSPA005 | φ30 | 1.5 | 3,190 | |
JLPTSPA006 | φ30 | 2.0 | 4,180 | |
JLPTSPA007 | φ38 | 2.0 | 5,280 | |
JLPTSPA0071 | φ38 | 2.5 | 6,490 | |
JLPTSPA008 | φ40 | 1.5 | 4,290 | |
JLPTSPA009 | φ40 | 2.0 | 5,610 | |
JLPTSPA0091 NEW | φ40 | 2.5 | 6,930 | |
JLPTSPA0101 NEW | φ45 | 2.0 | 6,380 | |
JLPTSPA010 | φ45 | 2.5 | 7,810 | |
JLPTSPA011 | φ50 | 2.0 | 7,040 |
※1、乱尺=引抜製法のため都度長さが変わる事です。
(乱尺長さは、おおよそ4m~6mの範囲です)
※2、PRICEは1m単位です。販売単位は乱尺1本単位となります。(要望によりカット可)
※納期を要する場合があります。ご確認お願い致します。